一、总体情况
2025年,永靖县工业和信息化局认真贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅有关部署要求,在州委州政府、县委县政府的坚强领导下,在县信息中心的认真指导下,秉持依法依规、公开透明的原则,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
2025年,我单位主动公开政府信息 12 条。其中,项目建设2条,在阳光交易系统公开为永靖县煤炭储备中心建设项目(二期)和永靖县产教融合创新港10千伏供电工程项目招投标;财政预决算2条,为2025年县工信局部门预算、决算公开;政务新媒体公开政府信息数8条。
(二)依申请公开
2025年,我单位依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理
我单位高度重视关注政务公开工作,形成了以局长为组长,分管领导为副组长,相关股室负责协调落实具体工作的政务公开工作领导小组,明确分管领导及具体经办人员,明确工作职责,确保政务信息准确无误。认真组织参加县政府办公室举办的政务公开培训会议,按照省州县统一部署和要求,不断提升信息公开规范化、制度化、信息化工作水平。
(四)政府信息公开平台建设
我单位负责实施政务服务事项 6 项,分别是工业和信息化信息服务、工业和信息化法制宣传、鼓励支持制造企业加强服务型制造发展政策咨询、中小企业开拓市场指导和服务咨询、全省涉企政策精准推送和“不来即享”服务平台、组织实施促进中小企业和民营经济发展政策咨询。已进驻永靖县政务服务中心综合窗口,实现统一受理和一站式服务。
(五)监督保障
认真组织参加业务培训、日常考核,依法办理公众提出的涉及政府信息公开工作的相关举报,通过12345平台回应事件数 10 件。在县工信局微信公众号开设了意见征集、投诉电话、设立群众意见收集邮箱等,接受群众监督评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题为由于政务公开涉及面广、政策性强,所以,公开的时间和公开的形式单一,公开信息报送数量和质量仍有不足。上述问题有待于今后的工作中进行协调,并加以改进。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。