一、总体情况
2025年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实省、州、县关于进一步加强政府信息公开工作的有关要求,遵循“公开为原则,不公开为例外”的要求,加强组织领导,采取有力措施,扎实推进信息公开工作,准确、及时公开政府信息,发挥正面引导作用,维护群众权益,积极开展工作。
(一)主动公开
2025年,我局主动公开政府信息230条,其中通过永靖县人民政府网站发布政府公开信息139条,政务新媒体公开信息数91条;办理人大代表建议24个,政协提案25个。
(二)依申请公开
2025年我局依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理
严格落实“三审三校”制度要求,持续开展敏感词汇、错别字、无效链接、涉及个人隐私等政府信息排查工作,确保发现错敏信息及时进行处理。
(四)政府信息公开平台建设
认真贯彻落实省州县关于政府公开工作的相关要求部署,立足实际,大力推进政府公开标准化规范化工作,不断增强政府信息公开实效,为群众获取农业农村相关信息提供便捷,通过人民政府网站、公众号平台及公开栏公开政府信息。
(五)监督保障
认真研究信息公开工作细项,明确政务公开工作分管领导和负责部门,严格执行信息发布保密审查制度,定期对发布信息进行监督检查,完善相关信息,及时处理上级部门对网站和政府信息公开平台纠错意见,确保信息公开工作有序开展。加强政府信息公开政策学习,相关人员的业务培训,提高信息公开工作业务技能,严格政府信息公开的工作要求,确保能够按规定及时公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 59 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年度我局在建立健全工作机制、规范信息公开流程、深化信息公开内容、完善信息公开基础工作等方面取得了一定的成效,但也存在一些问题,一是公开内容的深度和解读形式的丰富性有待提升;二是政务公开平台与群众的互动性有待加强;三是部分领域信息的公开时效性仍需提高。
下一步,我局将加强工作管理,严格按照上级要求认真完成信息公开工作,需要更新的信息做到及时更新,确保时效性。积极参加上级举办的信息公开相关专题培训,规范开展政府信息公开工作,认真研读文件精神,努力提高政府工作的公开透明度和依法行政水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2025年度没有产生信息公开处理费。