序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |
---|
永靖县人民政府办公室关于印发《永靖县人民政府信息公开指南》的通知
永政办发〔2019〕153号
各乡(镇)人民政府,县政府各部门,中央、省、州在永各单位:
现将《永靖县人民政府信息公开指南》印发给你们,请结合各自实际,认真贯彻落实。
永靖县人民政府办公室
2019年11月28日
永靖县人民政府信息公开指南
为了更好地提供政府信息公开服务,方便公民、法人或其他组织依法获取政府信息,规范政府信息公开申请提交和接收行为,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)以下简称《条例》、《甘肃省人民政府信息公开指南》和《临夏回族自治州人民政府信息公开指南》有关规定,编制本指南。
一、政府信息公开主体及范围
县政府信息公开主体包括县政府及县政府各组成部门、直属机构、部门管理机构(以下统称为县级行政机关)。县政府信息公开坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,除以下信息外,其余政府信息应当公开:
(一)依法确定为国家秘密的政府信息;
(二)法律、行政法规禁止公开的政府信息;
(三)公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定的政府信息;
(四)涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害的政府信息,但第三方同意公开或者行政机关认为不公开会对公共利益造成重大影响的除外;
(五)县级行政机关内部事务信息,包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息;
(六)县级行政机关在履行行政管理职能过程中形成的讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息(法律、法规、规章规定应该公开的从其规定)。
二、信息公开的主体及方式
(一)主动公开
县政府及县政府办公室负责向社会主动公开县政府及县政府办公室制发的非涉密类政府信息。主要包括:
1.县政府和县政府办公室文件中宜于主动公开的文件;
2.政府工作报告、重大决策、重大工作部署及相关政策解读情况;
3.非涉密的县政府重大活动;
4.非涉密的领导活动、讲话;
5.非涉密的县政府全体会议、常务会议内容;
6.县政府人事任免;
7.非涉密的县政府重大督办事项;
8.与群众生产生活密切相关的重点领域信息;
9.县政府及其工作机构的领导人员简历、职务、分管工作、机构职责等信息。
公开形式:
1.永靖县人民政府网(网址:http://www.gsyongjing.gov.cn)
公开政府信息;
2.县档案馆查阅;
3.其他方式。
通过新闻发布会、广播、电视、报刊、政务新媒体等形式公开政府信息。
县政府授权县政府部分组成部门、直属机构和部门管理机构负责主动公开以下政府信息:
1.县发改局负责发布国民经济和社会发展规划、计划执行情况报告;
2.县财政局负责发布县级财政预算、决算报告;
3.州生态环境局永靖分局负责发布环境质量公报;
4.县统计局负责发布统计公报;
5.县司法局负责发布县政府规章;
6.依照有关规定应当公开的县政府的其他信息。
县政府各组成部门按职能主动公开以下政府信息:
1.自然、资源、人口、社会、经济发展等方面非涉密情况;(责任单位:县政府各部门)
2.自然灾害、公共卫生、安全生产、社会安全等突发公共事件的预报、发生和处理情况;(责任单位:县应急管理局、县自然资源局、县卫生健康局、县公安局、县地震局、县农业农村局等部门)
3.国土空间规划及执行情况;(责任单位:县自然资源局)
4.土地征收批准文件;(责任单位:县自然资源局)
5.政府投资的重大建设项目的规划、设计、建设、公开招投标及工程进展情况、资金使用情况;(责任单位:县发改局)
6.招商引资项目;(责任单位:县招商局)
7.资源开发方面的规划、招投标资格及实施过程和结果;(责任单位:县自然资源局、县水务局)
8.扶贫、优抚、社会保障等方面的标准、条件及实施情况;(责任单位:县扶贫办、县民政局、县退役军人事务局、县人社局、县卫生健康局、县医保局、县残联等部门)
9.公益事业的投资、建设和使用情况;(责任单位:县民政局)
10.政府集中采购项目的目录、政府采购限额标准、采购方式、采购结果;(责任单位:县财政局)
11.政府基金(专项资金)的安排,支持项目的条件、标准、申请程序、批准结果、使用和监督情况;(责任单位:县政府各部门)
12.本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告及其审计工作报告中指出问题的整改落实情况;(责任单位:县审计局)
13.办理行政许可和其他对外管理服务事项的依据、条件、程序及办理结果;(责任单位:具有行政许可和其他对外管理服务事项的部门)
14.实施行政处罚、行政强制的依据、条件、程序以及具有一定社会影响的行政处罚决定;(责任单位:具有行政处罚权、行政强制权的部门)
15.行政事业性收费事项的目录、标准、依据;(责任单位:县发改局)
16.政府定价目录或指导价目录的调整;(责任单位:县发改局)
17.公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果;
18.高等院校招生考试及录取情况;(责任单位:县教育局)
19.本机关的管理职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、领导成员及分工情况;(责任单位:县政府各部门)
20.法律、法规、规章和国家有关规定要求应当主动公开的其他政府信息。
公开时限:县政府各组成部门应当制定政府信息公开目录并及时调整更新,明确公开的政府信息内容,并通过永靖县人民政府网、信息公告栏、电子屏幕、报刊、广播、电视、政务新媒体以及其他便于公众及时获取政府信息的载体公开信息。以上信息的公开时限为自信息产生或变更后的20个工作日内。
(二)依申请公开
除上述主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向行政机关申请获取相关政府信息。其中,公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请按以下方式办理。
1.受理机构
永靖县人民政府办公室负责受理公众向县政府及县政府办公室提交的政府信息公开申请。
咨询时间:周一至周五,上午08:30-12:00,下午14:30-18:00(法定节假日、公休日除外)
咨询电话:0930—8832629
通讯地址:永靖县古城新区统办楼十楼1032室
邮政编码:731600
2.申请方式
向县政府及县政府办公室申请获取政府信息的申请人,应当填写《永靖县人民政府信息公开申请表》(以下简称《申请表》)。《申请表》可以在永靖县人民政府网“政务公开”栏目下“依申请公开”子栏目下载,复制有效。填写书面《申请表》确有困难的,申请人可以口头提出,由受理机构代为填写。县政府和县政府办公室不直接受理通过电话提出的政府信息公开申请,但申请人可通过电话咨询申请程序。
申请人提出的政府信息公开申请应当真实载明下列内容:
(1)申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
(2)申请公开的政府信息的名称、文号或者便于受理机构查询的其他特征性描述;
(3)申请公开的政府信息的形式要求,包括获取信息的方式、途径。
个人提出申请时,应当同时提供身份证复印件。法人或者其他组织提出申请时,应当同时提供统一社会信用代码证复印件或营业执照复印件。
3.申请渠道
(1)信函申请。申请人通过信函方式提出申请的,应当在信封的显著位置标注“政府信息公开申请”字样,将申请邮寄至受理机构。
(2)当面申请。县政府办公室负责接收当面申请。
(3)传真申请。申请人可通过传真方式向受理机构发送申请表。
(4)互联网申请。申请人可通过永靖县人民政府网“信息公开”栏目下“依申请公开”子栏目,直接填写并提交政府信息公开申请。
4.申请处理
受理机构收到申请后,将进行登记和审核。经审核申请的内容描述不明确,或者未按要求提供相应身份证明的,受理机构将给予指导和释明,并一次性告知申请人作出补正。经审核申请符合受理各项规定的,受理机构将根据《条例》第三十六条之规定分别作出答复。
5.申请受理时间
(1)申请人当面提交政府信息公开申请的,以提交之日为收到申请之日;
(2)申请人以邮寄方式提交政府信息公开申请的,以行政机关签收之日为收到申请之日;以平常信函等无需签收的邮寄方式提交政府信息公开申请的,政府信息公开工作机构应当于收到申请的当日与申请人确认,确认之日为收到申请之日;
(3)申请人通过互联网渠道或者政府信息公开工作机构的传真提交政府信息公开申请的,以双方确认之日为收到申请之日。
6.答复时限
受理机构收到政府信息公开申请,能够当场答复的,将当场予以答复;不能当场答复的,将于收到申请之日起20个工作日内予以答复;需要延长答复期限的,将按程序报经政府信息公开工作机构负责人同意并告知申请人,延长的期限最长不超过20个工作日。受理机构征求第三方和其他机关意见所需时间不计算在上述期限内。
7.费用
受理机构依申请提供政府信息,一般不收取费用。但申请人申请公开政府信息的数量、频次明显超过合理范围的,受理机构将收取适当费用。依据省政府信息公开指南(2019年版)精神,具体收费办法待国务院价格主管部门会同国务院财政部门、全国政府信息公开工作主管部门制定后公布。
三、政府信息公开审查
对于拟公开的政府信息,县级行政机关应当依照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定进行审查。不能确定政府信息是否可以公开的,应当依照法律、法规和国家有关规定报有关主管部门或者保密行政管理部门确定。
四、政府信息公开工作机构
机构名称:永靖县人民政府办公室
办公地址:永靖县古城新区统办楼十楼1032室
办公时间:8:30—12:00 14:30—18:00(周一至周五,节假日除外)
联系电话:0930-8832629(传真:0930-8832174)
电子邮箱:yjxzfb@163.com(此邮箱不受理政府信息公开申请,仅提供咨询等服务)
五、监督方式
公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向上一级行政机关或者政府信息公开工作主管部门投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
关于对盐锅峡镇小茨沟混凝土拌合站项目、盐西路砂石料筛分加工项目环境影响报告表受理公示表
序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 建设地点 | 建设 单位 | 环评 机构 | 受理时间 |
1 | 永靖县盐锅峡镇小茨沟混凝土拌合站项目 | 600 | 永靖县盐锅峡镇小茨村 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 甘肃宇合环境工程有限责任公司 | 2023年3月10日 |
永靖县盐西路砂石料筛分加工项目 | 1000 | 永靖县岘塬镇岘塬村 | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 甘肃宇合环境工程有限责任公司 | 2023年3月10日 |
一、公示期:2023-3-10日起(10个工作日)
二、公示期间联系电话:0930-8835148
三、通讯地址:永靖县古城新区环保大厦(临夏州生态环境局永靖分局)
附件:1.关于对盐锅峡镇小茨沟混凝土拌合站项目、盐西路砂石料筛分加工项目环境影响报告表受理公示表.pdf
2.永靖县盐锅峡镇小茨沟混凝土拌合站项目环评报告表.pdf
3.永靖县盐西路砂石料筛分加工项目环评报告表(送审稿).pdf
临夏州生态环境局永靖分局
2023年3月10日
关于对永靖县沟道治理工程砂石料弃渣分选综合利用项目拟作出审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对永靖县沟道治理工程砂石料弃渣分选综合利用项目环境影响报告表作出批复决定。现将建设项目基本情况予以公示。
公示期:2023-3-10日起(5个工作日)
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响报告表批复决定要求听证。
公众反馈意见联系方式:临夏州生态环境局永靖分局
电话:0930-8835148(传真)
邮箱:yongjinghuanbao25@163.com
通讯地址:永靖县古城新区环保大厦(临夏州生态环境
永靖分局)
邮编:731600
附件:关于对永靖县沟道治理工程砂石料弃渣分选综合利用项目拟作出审批意见的公示.pdf
永靖县沟道治理工程砂石料弃渣分选综合利用项目拟审批公示 | |||
项目名称: | 永靖县沟道治理工程砂石料弃渣分选综合利用项目 | 拟批准公示日期: | 2023-3-10 |
建设地点: | 甘肃永靖工业园区三条岘片区 | ||
建设单位: | 甘肃远通畅达公路工程有限公司 | 编制单位: | 甘肃宇合环境工程有限责任公司 |
项目概况: | 本工程主要是主要是将“永靖县三条岘乡青和村拉排沟沟道治理工程”实施过程中产生的砂石料渣料和甘肃远通畅达公路工程有限公司在永靖县当地工程道路、市政施工过程中产生的砂石料渣料,经过分选、破碎加工、清洗和级配后用于永靖县当地市政、道路及桥梁建设等工程。分选加工后的机制砂、砂石骨料、级配砂石料作为甘肃远通畅达公路工程有限公司在永靖县当地道路填筑料和混凝土加工原料加以利用,筛分出的砂石料废渣和脱水泥饼作为甘肃远通畅达公路工程有限公司在永靖县当地市政、道路工程项目的填筑料加以利用。 建设单位租赁原永靖县祥发碳化硅有限责任公司闲置部分生产用地和空置厂房建设本项目,项目主要建设主体工程为1条砂石料加工生产线、辅助工程(生活区)、储运工程(原料堆场、成品堆场)、公用工程、环保工程(废气、废水、固废及噪声处理设施),项目砂石料年加工生产能力为25万方,本项目建成后有1条砂石料加工生产线占地约1400平方米(其中包括1条分选线、1条破碎生产线、1条大块砂石再加工生产线),一条计量装车皮带输送机一套,砂石料堆放棚占地约400平方米,原料中转场约1400平方米,成品堆放区1000平方米,废渣及泥饼暂存棚430平方米,办公用房及员工休息室位于西南侧砖混+彩钢结构房460平方米。 本项目建成后,可生产4.75毫米及以下的机制砂15万m³、4.75毫米~31.5毫米的碎石约10万m³,本次主要利用现有生产场地及场地内空置钢架棚厂房实施本项目的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等设备及设施的安装建设。 | ||
